| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 清障車(chē) | 公告批次: | 279 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | CLW5160TQZS4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20151209 | |
| 總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 14305(Kg) |
| 外形尺寸 | 9320×2500×3250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 16/8(°) | 前懸/后懸: | 1525/1820(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5975(mm) |
| 軸荷: | 6000/10000 | 最高車(chē)速: | 99(km/h) |
| 其它 | 隨底盤(pán)選裝高頂駕駛室。托舉質(zhì)量:1500kg。側(cè)防護(hù)裝置為裙邊結(jié)構(gòu),后下部防護(hù)由專(zhuān)業(yè)裝置替代故豁免,材質(zhì)為Q235鋼板,后部托舉裝置下緣離地高為500mm。隨底盤(pán)安裝ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)分別為:西安正昌電子有限責(zé)任公司(型號(hào):ZQFB-V),廣州市科密汽車(chē)制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司(型號(hào):CM4XL-4S/4K),浙江萬(wàn)安科技股份有限公司(型號(hào): VIE ABS-Ⅱ)。 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | SX1166NN601 | 底盤(pán)企業(yè): | 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/9+6,4/3,10/9+6,4/9+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 2036 | 后輪距: | 1860 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP10.270E40 WP10.300E40 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
9726 9726 |
199 221 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZGCB2M1××××××××× LZGCB2N1××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 福田歐曼行星單橋6米8自動(dòng)擋冷藏車(chē)
- 福田奧鈴4米5國(guó)六易燃?xì)怏w廂式車(chē)
- 福順DR國(guó)六體檢車(chē)
- 東風(fēng)天龍國(guó)六前四后八散裝飼料車(chē)
- 東風(fēng)D3V國(guó)六6米8氣瓶車(chē)
- 東風(fēng)多利卡黃牌3.77噸4米2爆破車(chē)
- 7月1日危險(xiǎn)品車(chē)新規(guī)
- 東風(fēng)多利卡210馬力國(guó)六5米5易燃?xì)怏w廂式車(chē)
- 東風(fēng)D3V國(guó)六6.7米氣瓶運(yùn)輸車(chē)
- 解放JK6國(guó)六7米7易燃?xì)怏w廂式車(chē)
- 解放虎VR國(guó)六藍(lán)牌4米2氣瓶運(yùn)輸車(chē)
- 福田歐曼星翼版GTL國(guó)六350馬力冷藏車(chē)
- 福田歐曼行星330馬力7米8國(guó)六冷藏車(chē)
- 福田歐馬可紅色云內(nèi)170馬力易燃?xì)怏w廂式車(chē)
- 東風(fēng)天錦國(guó)六綠色爆破器材運(yùn)輸車(chē)批量發(fā)車(chē)
» CLW5160TQZS4型清障車(chē)
CLW5160TQZS4型清障車(chē):隨底盤(pán)選裝高頂駕駛室。托舉質(zhì)量:1500kg。側(cè)防護(hù)裝置為裙邊結(jié)構(gòu),后下部防護(hù)由專(zhuān)業(yè)裝置替代故豁免,材質(zhì)為Q235鋼板,后部托舉裝置下緣離地高為500mm。隨底盤(pán)安裝ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)分別為:西安正昌電子有限責(zé)任公司(型號(hào):ZQFB-V),廣州市科密汽車(chē)制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司(型號(hào):CM4XL-4S/4K),浙江萬(wàn)安科技股份有限公司(型號(hào): VIE ABS-Ⅱ)。車(chē)輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站

