| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 287 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CLW5060GSSJ4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20160903 | |
| 總質(zhì)量 | 5790(Kg) | 容積: | 3.36 |
| 額定載質(zhì)量 | 3200(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2460(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×1950×2320(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 25/13(°) | 前懸/后懸: | 1015/1620(mm) |
| 軸數(shù): | 軸距: | (mm) | |
| 軸荷: | 2200/3590 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 其它 | 罐體有效容積:3.36立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3400/1600/1000。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):220×50,后部防護離地高度(mm):430。ABS系統(tǒng)型號:355080020,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | 底盤企業(yè): | ||
| 輪胎數(shù) | 彈簧片數(shù): | ||
| 輪胎規(guī)格: | 傳動型式: | ||
| 前輪距: | 后輪距: | ||
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 燃料種類: | 油耗: | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | |
13135738222
最新新聞
- 福田歐曼行星單橋6米8自動擋冷藏車
- 福田奧鈴4米5國六易燃氣體廂式車
- 福順DR國六體檢車
- 東風(fēng)天龍國六前四后八散裝飼料車
- 東風(fēng)D3V國六6米8氣瓶車
- 東風(fēng)多利卡黃牌3.77噸4米2爆破車
- 7月1日危險品車新規(guī)
- 東風(fēng)多利卡210馬力國六5米5易燃氣體廂式車
- 東風(fēng)D3V國六6.7米氣瓶運輸車
- 解放JK6國六7米7易燃氣體廂式車
- 解放虎VR國六藍牌4米2氣瓶運輸車
- 福田歐曼星翼版GTL國六350馬力冷藏車
- 福田歐曼行星330馬力7米8國六冷藏車
- 福田歐馬可紅色云內(nèi)170馬力易燃氣體廂式車
- 東風(fēng)天錦國六綠色爆破器材運輸車批量發(fā)車
» CLW5060GSSJ4型灑水車
CLW5060GSSJ4型灑水車:罐體有效容積:3.36立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3400/1600/1000。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):220×50,后部防護離地高度(mm):430。ABS系統(tǒng)型號:355080020,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機版
中文站
