| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 270 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZLCVD4RU020 |
| 車輛型號(hào): | CLW5310TQZZ4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150304 | |
| 總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 24870,27870(Kg) |
| 外形尺寸 | 10960,11460X2500X3270(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 16/18,16/14(°) | 前懸/后懸: | 1500/1710,1500/2210(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400(mm) |
| 軸荷: | 6500/7000/17500(并裝雙軸) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 托舉質(zhì)量:6000kg,對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量:24870,對(duì)應(yīng)整車長度(mm)/后懸(mm)/離去角(°):10960/1710/18;選裝加強(qiáng)型托臂時(shí),托舉質(zhì)量為3000kg,對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量:27870kg,對(duì)應(yīng)整車長度(mm)/后懸(mm)/離去角(°):11460/2210/14;僅選用軸距(mm):1800+4600+1350。車輛側(cè)防護(hù)為整體結(jié)構(gòu),與副梁焊接連接,材料為Q235A。車輛后部防護(hù)與專用裝置相干涉,故后防護(hù)豁免。隨底盤選裝駕駛室。 ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | ZZ1317N4667D1H | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 4/4/-,4/4/12,11/11/-,11/11/12 |
| 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00R20,11.00-20 | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 2022/2022,2041/2041 | 后輪距: | 1830/1830 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D10.34-40 D10.38-40 D12.34-40 D12.38-40 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 |
9726 9726 11596 11596 |
249 276 249 279 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZZ1BXNF××××××××× LZZ1BXSF××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 福田歐曼行星單橋6米8自動(dòng)擋冷藏車
- 福田奧鈴4米5國六易燃?xì)怏w廂式車
- 福順DR國六體檢車
- 東風(fēng)天龍國六前四后八散裝飼料車
- 東風(fēng)D3V國六6米8氣瓶車
- 東風(fēng)多利卡黃牌3.77噸4米2爆破車
- 7月1日危險(xiǎn)品車新規(guī)
- 東風(fēng)多利卡210馬力國六5米5易燃?xì)怏w廂式車
- 東風(fēng)D3V國六6.7米氣瓶運(yùn)輸車
- 解放JK6國六7米7易燃?xì)怏w廂式車
- 解放虎VR國六藍(lán)牌4米2氣瓶運(yùn)輸車
- 福田歐曼星翼版GTL國六350馬力冷藏車
- 福田歐曼行星330馬力7米8國六冷藏車
- 福田歐馬可紅色云內(nèi)170馬力易燃?xì)怏w廂式車
- 東風(fēng)天錦國六綠色爆破器材運(yùn)輸車批量發(fā)車
» CLW5310TQZZ4型清障車
CLW5310TQZZ4型清障車:托舉質(zhì)量:6000kg,對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量:24870,對(duì)應(yīng)整車長度(mm)/后懸(mm)/離去角(°):10960/1710/18;選裝加強(qiáng)型托臂時(shí),托舉質(zhì)量為3000kg,對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量:27870kg,對(duì)應(yīng)整車長度(mm)/后懸(mm)/離去角(°):11460/2210/14;僅選用軸距(mm):1800+4600+1350。車輛側(cè)防護(hù)為整體結(jié)構(gòu),與副梁焊接連接,材料為Q235A。車輛后部防護(hù)與專用裝置相干涉,故后防護(hù)豁免。隨底盤選裝駕駛室。 ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站

