| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 運(yùn)油車 | 公告批次: | 280 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | 20160111 |
| 車輛型號(hào): | CLW5160GYYC4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20160111 | |
| 總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | 13.94 |
| 額定載質(zhì)量 | 9300,9365(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6505(Kg) |
| 外形尺寸 | 8000,7800×2450×3000(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 18/12,18/11(°) | 前懸/后懸: | 1330/2170,1330/2220(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4250,4500(mm) |
| 軸荷: | 6000/10000 | 最高車速: | 79(km/h) |
| 其它 | 該車隨底盤選裝駕駛室, 罐體容積:13.94立方米,介質(zhì):汽油,類項(xiàng)號(hào):3,密度:0.7噸/立方米。整車長(zhǎng)(mm):8000, 對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):5300×2350×1550,對(duì)應(yīng)軸距(mm): 4500;整車長(zhǎng)(mm):7800, 對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):5100×2400×1580,對(duì)應(yīng)軸距(mm): 4250。選裝橢圓罐體,罐體尺寸不變。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500, 前輪安裝盤式制動(dòng)器,裝配限速裝置,限速79km/h,ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家: 長(zhǎng)春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL, 該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,采 用BF4M2012-16E4,BF4M2012-14E4發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值為(L/100km)27.4,27.4。采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | CA1163P9K1L2E4 | 底盤企業(yè): | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/7+6,3/7+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,9R22.5 | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1800 | 后輪距: | 1800 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 27.4,27.4 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| BF4M2012-16E4 BF4M2012-14E4 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 |
4040 4040 |
121 106 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LFNAFRJD××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 福田歐曼行星單橋6米8自動(dòng)擋冷藏車
- 福田奧鈴4米5國(guó)六易燃?xì)怏w廂式車
- 福順DR國(guó)六體檢車
- 東風(fēng)天龍國(guó)六前四后八散裝飼料車
- 東風(fēng)D3V國(guó)六6米8氣瓶車
- 東風(fēng)多利卡黃牌3.77噸4米2爆破車
- 7月1日危險(xiǎn)品車新規(guī)
- 東風(fēng)多利卡210馬力國(guó)六5米5易燃?xì)怏w廂式車
- 東風(fēng)D3V國(guó)六6.7米氣瓶運(yùn)輸車
- 解放JK6國(guó)六7米7易燃?xì)怏w廂式車
- 解放虎VR國(guó)六藍(lán)牌4米2氣瓶運(yùn)輸車
- 福田歐曼星翼版GTL國(guó)六350馬力冷藏車
- 福田歐曼行星330馬力7米8國(guó)六冷藏車
- 福田歐馬可紅色云內(nèi)170馬力易燃?xì)怏w廂式車
- 東風(fēng)天錦國(guó)六綠色爆破器材運(yùn)輸車批量發(fā)車
» CLW5160GYYC4型運(yùn)油車
CLW5160GYYC4型運(yùn)油車:該車隨底盤選裝駕駛室, 罐體容積:13.94立方米,介質(zhì):汽油,類項(xiàng)號(hào):3,密度:0.7噸/立方米。整車長(zhǎng)(mm):8000, 對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):5300×2350×1550,對(duì)應(yīng)軸距(mm): 4500;整車長(zhǎng)(mm):7800, 對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):5100×2400×1580,對(duì)應(yīng)軸距(mm): 4250。選裝橢圓罐體,罐體尺寸不變。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500, 前輪安裝盤式制動(dòng)器,裝配限速裝置,限速79km/h,ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家: 長(zhǎng)春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL, 該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,采 用BF4M2012-16E4,BF4M2012-14E4發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值為(L/100km)27.4,27.4。采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站


